あなたは蘇水会何回生?
↓横にスクロールしてご覧ください
| 入学した年 | 卒業した年 | 生まれた年 | |
|---|---|---|---|
| 31回生 | 昭和31年(1956年) | 昭和34年(1959年) | 昭和15年4月〜昭和16年3月 |
| 32回生 | 昭和32年(1957年) | 昭和35年(1960年) | 昭和16年4月〜昭和17年3月 |
| 33回生 | 昭和33年(1958年) | 昭和36年(1961年) | 昭和17年4月〜昭和18年3月 |
| 34回生 | 昭和34年(1959年) | 昭和37年(1962年) | 昭和18年4月〜昭和19年3月 |
| 35回生 | 昭和35年(1960年) | 昭和38年(1963年) | 昭和19年4月〜昭和20年3月 |
| 36回生 | 昭和36年(1961年) | 昭和39年(1964年) | 昭和20年4月〜昭和21年3月 |
| 37回生 | 昭和37年(1962年) | 昭和40年(1965年) | 昭和21年4月〜昭和22年3月 |
| 38回生 | 昭和38年(1963年) | 昭和41年(1966年) | 昭和22年4月〜昭和23年3月 |
| 39回生 | 昭和39年(1964年) | 昭和42年(1967年) | 昭和23年4月〜昭和24年3月 |
| 40回生 | 昭和40年(1965年) | 昭和43年(1968年) | 昭和24年4月〜昭和25年3月 |
| 41回生 | 昭和41年(1966年) | 昭和44年(1969年) | 昭和25年4月〜昭和26年3月 |
| 42回生 | 昭和42年(1967年) | 昭和45年(1970年) | 昭和26年4月〜昭和27年3月 |
| 43回生 | 昭和43年(1968年) | 昭和46年(1971年) | 昭和27年4月〜昭和28年3月 |
| 44回生 | 昭和44年(1969年) | 昭和47年(1972年) | 昭和28年4月〜昭和29年3月 |
| 45回生 | 昭和45年(1970年) | 昭和48年(1973年) | 昭和29年4月〜昭和30年3月 |
| 46回生 | 昭和46年(1971年) | 昭和49年(1974年) | 昭和30年4月〜昭和31年3月 |
| 47回生 | 昭和47年(1972年) | 昭和50年(1975年) | 昭和31年4月〜昭和32年3月 |
| 48回生 | 昭和48年(1973年) | 昭和51年(1976年) | 昭和32年4月〜昭和33年3月 |
| 49回生 | 昭和49年(1974年) | 昭和52年(1977年) | 昭和33年4月〜昭和34年3月 |
| 50回生 | 昭和50年(1975年) | 昭和53年(1978年) | 昭和34年4月〜昭和35年3月 |
| 51回生 | 昭和51年(1976年) | 昭和54年(1979年) | 昭和35年4月〜昭和36年3月 |
| 52回生 | 昭和52年(1977年) | 昭和55年(1980年) | 昭和36年4月〜昭和37年3月 |
| 53回生 | 昭和53年(1978年) | 昭和56年(1981年) | 昭和37年4月〜昭和38年3月 |
| 54回生 | 昭和54年(1979年) | 昭和57年(1982年) | 昭和38年4月〜昭和39年3月 |
| 55回生 | 昭和55年(1980年) | 昭和58年(1983年) | 昭和39年4月〜昭和40年3月 |
| 56回生 | 昭和56年(1981年) | 昭和59年(1984年) | 昭和40年4月〜昭和41年3月 |
| 57回生 | 昭和57年(1982年) | 昭和60年(1985年) | 昭和41年4月〜昭和42年3月 |
| 58回生 | 昭和58年(1983年) | 昭和61年(1986年) | 昭和42年4月〜昭和43年3月 |
| 59回生 | 昭和59年(1984年) | 昭和62年(1987年) | 昭和43年4月〜昭和44年3月 |
| 60回生 | 昭和60年(1985年) | 昭和63年(1988年) | 昭和44年4月〜昭和45年3月 |
| 61回生 | 昭和61年(1986年) | 平成元年(1989年) | 昭和45年4月〜昭和46年3月 |
| 62回生 | 昭和62年(1987年) | 平成2年(1990年) | 昭和46年4月〜昭和47年3月 |
| 63回生 | 昭和63年(1988年) | 平成3年(1991年) | 昭和47年4月〜昭和48年3月 |
| 64回生 | 平成元年(1989年) | 平成4年(1992年) | 昭和48年4月〜昭和49年3月 |
| 65回生 | 平成2年(1990年) | 平成5年(1993年) | 昭和49年4月〜昭和50年3月 |
| 66回生 | 平成3年(1991年) | 平成6年(1994年) | 昭和50年4月〜昭和51年3月 |
| 67回生 | 平成4年(1992年) | 平成7年(1995年) | 昭和51年4月〜昭和52年3月 |
| 68回生 | 平成5年(1993年) | 平成8年(1996年) | 昭和52年4月〜昭和53年3月 |
| 69回生 | 平成6年(1994年) | 平成9年(1997年) | 昭和53年4月〜昭和54年3月 |
| 70回生 | 平成7年(1995年) | 平成10年(1998年) | 昭和54年4月〜昭和55年3月 |
| 71回生 | 平成8年(1996年) | 平成11年(1999年) | 昭和55年4月〜昭和56年3月 |
| 72回生 | 平成9年(1997年) | 平成12年(2000年) | 昭和56年4月〜昭和57年3月 |
| 73回生 | 平成10年(1998年) | 平成13年(2001年) | 昭和57年4月〜昭和58年3月 |
| 74回生 | 平成11年(1999年) | 平成14年(2002年) | 昭和58年4月〜昭和59年3月 |
| 75回生 | 平成12年(2000年) | 平成15年(2003年) | 昭和59年4月〜昭和60年3月 |
| 76回生 | 平成13年(2001年) | 平成16年(2004年) | 昭和60年4月〜昭和61年3月 |
| 77回生 | 平成14年(2002年) | 平成17年(2005年) | 昭和61年4月〜昭和62年3月 |
| 78回生 | 平成15年(2003年) | 平成18年(2006年) | 昭和62年4月〜昭和63年3月 |
| 79回生 | 平成16年(2004年) | 平成19年(2007年) | 昭和63年4月〜平成元年3月 |
| 80回生 | 平成17年(2005年) | 平成20年(2008年) | 平成元年4月〜平成2年3月 |
| 81回生 | 平成18年(2006年) | 平成21年(2009年) | 平成2年4月〜平成3年3月 |
| 82回生 | 平成19年(2007年) | 平成22年(2010年) | 平成3年4月〜平成4年3月 |
| 83回生 | 平成20年(2008年) | 平成23年(2011年) | 平成4年4月〜平成5年3月 |
| 84回生 | 平成21年(2009年) | 平成24年(2012年) | 平成5年4月〜平成6年3月 |
| 85回生 | 平成22年(2010年) | 平成25年(2013年) | 平成6年4月〜平成7年3月 |
| 86回生 | 平成23年(2011年) | 平成26年(2014年) | 平成7年4月〜平成8年3月 |
| 87回生 | 平成24年(2012年) | 平成27年(2015年) | 平成8年4月〜平成9年3月 |
| 88回生 | 平成25年(2013年) | 平成28年(2016年) | 平成9年4月〜平成10年3月 |
| 89回生 | 平成26年(2014年) | 平成29年(2017年) | 平成10年4月〜平成11年3月 |
| 90回生 | 平成27年(2015年) | 平成30年(2018年) | 平成11年4月〜平成12年3月 |
| 91回生 | 平成28年(2016年) | 平成31年(2019年) | 平成12年4月〜平成13年3月 |
| 92回生 | 平成29年(2017年) | 令和2年(2020年) | 平成13年4月〜平成14年3月 |
| 93回生 | 平成30年(2018年) | 令和3年(2021年) | 平成14年4月〜平成15年3月 |
| 94回生 | 平成31年(2019年) | 令和4年(2022年) | 平成15年4月〜平成16年3月 |
| 95回生 | 令和2年(2020年) | 令和5年(2023年) | 平成16年4月〜平成17年3月 |
| 96回生 | 令和3年(2021年) | 令和6年(2024年) | 平成17年4月〜平成18年3月 |
| 97回生 | 令和4年(2022年) | 令和7年(2025年) | 平成18年4月〜平成19年3月 |
| 98回生 | 令和5年(2023年) | 令和8年(2026年) | 平成19年4月〜平成20年3月 |
| 99回生 | 令和6年(2024年) | 令和9年(2027年) | 平成20年4月〜平成21年3月 |
| 100回生 | 令和7年(2025年) | 令和10年(2028年) | 平成21年4月〜平成22年3月 |
| 101回生 | 令和8年(2026年) | 令和11年(2029年) | 平成22年4月〜平成23年3月 |
| 102回生 | 令和9年(2027年) | 令和12年(2030年) | 平成23年4月〜平成24年3月 |
| 103回生 | 令和10年(2028年) | 令和13年(2031年) | 平成24年4月〜平成25年3月 |
※昭和31年に中津高校と分かれ、現在の中津商業高校となりました。その時からを掲載しています。